中心医院2015年3月份内科门诊专家出诊表
| 2015年3月份内科门诊专家出诊表 | |||||
| 科别 | 姓名 | 职称 | 职务 | 硕导 | 出诊时间 |
| 心 血 管 内 科 |
娄凤云 | 主任医师 | 返聘专家 老年病专家 |
1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29.31 | |
| 王淑琴 | 主任医师 | 返聘专家 老年病专家 |
2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30 | ||
| 李双斌 | 主任医师 | 首席专家 诊治中心 常务副主任 |
硕导 | (2.5.7.10.13.16.19.22.24.27.30)上午 | |
| 黄 仑 | 主任医师 | 六组主任 | 硕导 | (3.6.12.23.31)上午、4.9.14.17.20.26.29 | |
| 李 颖 | 主任医师 | 四组主任 | (2.5.10.11.13.16.19.24.25.27.30)上午、8 | ||
| 邢继满 | 主任医师 | 二组主任 | (9.17.20、26)上午、1.3.6.12.15.18.23.28.31 | ||
| 王 君 | 主任医师 | 五组主任 | 1.3.6.12.15.18.23.28.31.(9.17.20.26)上午 | ||
| 尚怡君 | 主任医师 | 七组主任 | 硕导 | 2.5.7.10.11.13.16.19.22.24.25.27.30 | |
| 付 刚 | 主任医师 | 三组主任 | (3.6.12.23.31)上午、4.9.14.17.20.26.29 | ||
| 唐怀宇 | 主任医师 | CCU病区主任 | (2.4.11.16.18.25.30)上午、8.21 | ||
| 张宏宇 | 副主任医师 | 22下午 | |||
| 权玉姬 | 副主任医师 | (2.16.25)下午 | |||
| 徐春冬 | 主治医师 | 7下午 | |||
| 郭方明 | 主治医师 | (5.30)下午 | |||
| 赵英杰 | 医师 | (13.27)下午 | |||
| 赵明俐 | 医师 | (11.24)下午 | |||
| 孙宇 | 医师 | 10下午,21 | |||
| 心律失常 | 李双斌 | 主任医师 | 首席专家 诊治中心 常务副主任 |
硕导 | (2.5.7.10.13.16.19.22.24.27.30)上午 |
| 詹景冬 | 副主任医师 | 心律失常组 副主任 |
出诊时间暂不固定 | ||
| 心血管内科 (特诊) |
乔 森 | 主任医师 | 特需一病区 主任 |
硕导 | (5.10.13.19.24.27)上午 |
| 吕艳秀 | 主任医师 | 特需二病区 心血管组主任 |
(4.11.18.25)上午 | ||
| 脑 血 管 内 科 |
霍金生 | 主任医师 | 首席专家 省级返聘专家 |
(2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31)上午 | |
| 宋崇巍 | 主任医师 | 省级返聘专家 老年病专家 |
2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | ||
| 李维起 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30 | ||
| 高凤琴 | 主任医师 | 返聘专家 | 硕导 | 1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29.31 | |
| 王雪梅 | 主任医师 | 首席专家 诊治中心 常务副主任 |
硕导 | 5.10.17.22.27 | |
| 张汉义 | 主任医师 | 六组主任 | 硕导 | 3.9.14.20.24.31 | |
| 田 峰 | 主任医师 | 四组主任 | 硕导 | 2.7.13.18.23.30 | |
| 李 然 | 主任医师 | 特需三病区 脑血管一组主任 |
4.11.18.25 | ||
| 刘仁君 | 主任医师 | 八组主任 | 3.10.16.21.27 | ||
| 刘晓杰 | 主任医师 | 三组主任 | 6.11.17.23.28 | ||
| 寇玉红 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 1.6.13.16.24.29 | |
| 魏爱宣 | 主任医师 | NCU病区主任 | 4.9.15.20.26.31 | ||
| 魏 敏 | 主任医师 | 特需三病区 脑血管二组主任 |
5.12.19.26 | ||
| 刘 志 | 主治医师 | 五组主任 | 2.8.12.19.25.30 | ||
| 脑 卒 中 筛 查 |
王雪梅 | 主任医师 | 首席专家 诊治中心 常务副主任 |
硕导 | 2.16.30 |
| 张汉义 | 主任医师 | 六组主任 | 硕导 | 11.25 | |
| 田 峰 | 主任医师 | 四组主任 | 硕导 | 10.24 | |
| 李 然 | 主任医师 | 特需三病区 脑血管一组主任 |
9.23 | ||
| 刘仁君 | 主任医师 | 八组主任 | 4.18 | ||
| 刘晓杰 | 主任医师 | 三组主任 | 5.19 | ||
| 寇玉红 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 12.26 | |
| 魏爱宣 | 主任医师 | NCU病区主任 | 13.27 | ||
| 魏 敏 | 主任医师 | 特需三病区 脑血管二组主任 |
3.17.31 | ||
| 刘 志 | 主治医师 | 五组主任 | |||
| 高 血 压 筛 查 |
乔 森 | 主任医师 | 特需一病区 主任 |
硕导 | (3.6.17.20.31)上午 |
| 李 然 | 主任医师 | 特需三病区 脑血管一组主任 |
5.12.19.26 | ||
| 吕艳秀 | 主任医师 | 特需二病区 心血管组主任 |
2.9.16.23.30 | ||
| 杨爱民 | 副主任医师 | 特需一病区 副主任 |
4.11.18.25 | ||
| 柏丽莉 | 副主任医师 | 特需二病区 心血管组副主任 |
13.27 | ||
| 李明子 | 副主任医师 | (3.6.17.20.31)下午、10.24 | |||
| 血 液 科 |
洪 莉 | 主任医师 | 返聘专家 | (7.14.21.28)上午、4.11.18.25 | |
| 胡学婷 | 主任医师 | 二组主任 | (1.15.29)上午、2.5.9.12. 16.19.23.26.30 | ||
| 陈宇辉 | 副主任医师 | 一组主任 | 3.10.17.24.31 | ||
| 张文生 | 主任医师 | (8.22)上午、6.13.20.27 | |||
| 风湿科 | 巩兰英 | 主任医师 | 返聘专家 | 3.5.10.12.17.19.24.26.31.(7.14.21.28)上午 | |
| 宋秀杰 | 主任医师 | 副主任 | (1.8.15.22.29)上午、2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30 | ||
| 消 化 内 科 |
王 莉 | 主任医师 | 返聘专家 | (2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)上午、3.5.10.12.17.19.24.26.31 | |
| 郭兮钧 | 主任医师 | 省级专家 首席专家 诊治中心 常务副主任 |
硕导 | 2.3.6.9.10.13.16.17.20.23.24.27.30.31 | |
| 王东明 | 主任医师 | 一组主任 | (2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)上午、14.28 | ||
| 刘艳秋 | 主任医师 | 三组主任 | 2.4.6.9.11.13.14.16.18.20.23.25.27.28.30 | ||
| 白 瑛 | 主任医师 | 特需二病区 消化组主任 |
(2.4.9.11.16.18.23.25.30)下午、1.15.29 | ||
| 孙 影 | 主任医师 | 二组副主任 | 5.8.12.19.26 | ||
| 贾立红 | 主任医师 | 三组副主任 | 3.5.10.12.17.19.24.26.31 | ||
| 李瑞平 | 主任医师 | 3.5.10.12.17.19.24.26.31 | |||
| 杨 素 | 副主任医师 | 4.11.18.22.25 | |||
| 武 杰 | 副主任医师 | (2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)下午 | |||
| 肝炎门诊 | 赵建军 | 主任医师 | 主任 | (1.7.8.14.15.21.22.28.29)上午、2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |
| 肿瘤疾病诊治中心 | 王世香 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31、(7.14.21.28)上午 | ||
| 肿瘤细胞生物治疗门诊 | 朱贞澍 | 主任医师 | (4.11.18.25)上午 | ||
| 肠道门诊 | 刘向东 | 主任医师 | (1.7.8.14.15.21.22.28.29)上午、2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | ||
| 内 分 泌 科 |
杜旭光 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.3.4.5.9.10.11.12.16.17.18.19.23.24.25.26.30.31 | |
| 赵银玲 | 主任医师 | 一组主任 | 2.5.11.17.20.23.26 | ||
| 李嘉萍 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 3.6.9.12.18.24.27.30 | |
| 赵 瑛 | 主任医师 | 三组主任 | 1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31 | ||
| 孙 凤 | 主任医师 | 一组副主任 | 29 | ||
| 郭莹靖 | 主治医师 | 14 | |||
| 宋永坡 | 医师 | 21 | |||
| 田 雷 | 医师 | 15 | |||
| 厉伟锋 | 医师 | 8 | |||
| 呼吸内科 | 张 卓 | 主任医师 | 呼吸内科主任 | 2.7.9.16.21.23.30 | |
| 王宇宏 | 主任医师 | 特需四病区 呼吸组主任 |
1.3.10.15.17.24.29.31 | ||
| 孙洪善 | 主任医师 | 肿瘤三组主任 | 4.8.11.18.25 | ||
| 李 冰 | 主任医师 | 肿瘤四组主任 | 5.12.19.22.26 | ||
| 李树侠 | 主任医师 | 呼吸内科副主任 | 6.13.14.20.27.28 | ||
| 肾 内 科 |
朱学研 | 主治医师 | 主任 | 5.13.17.25.29 | |
| 刘立群 | 主任医师 | 副主任 | 1.2.3.4.6.7.9.10.12.14.16.18.20.21.23.24.26.28.30.31 | ||
| 姚秀松 | 副主任医师 | 副主任 | 8.11.15.19.27 | ||
| 梁庆云 | 医师 | 22 | |||
| 特 诊 |
聂林立 | 主任医师 | 主任 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |
| 李 宏 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 侯迎会 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 疼痛科 | 赵忠民 | 副主任医师 | 主任 | (3.5.6.10.12.13.17.19.20.24.26.27.31)上午、2.4.9.11.16.18.23.25.30 | |
| 金相杰 | 医师 | (3.5.6.10.12.13.17.19.20.24.26.27.31)下午 | |||
| 心 理 咨 询 |
傅卫华 | 主任医师 | 康复科病区 主任 |
4.11.18.25 | |
| 陈 霞 | 主任医师 | (2.3.5.6.9.10.12.13.16.17.19.20.23.24.26.27.30.31)上午 | |||
中 医 药 发 展 部 |
杨世红 | 主任中医师 | 中医科主任 | (4.6.11.13.18.20.25.27.)上午、1.2.3.5.9.10.12.16.17.19.23.24.26.28.30.31 | |
| 张晓辉 | 主任中医师 | 中医药 发展部部长 中医预保科 主任 |
(3.5.10.12.17.19.24.26.31)上午、7.22 | ||
| 国 艳 | 主任中医师 | (2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)上午、15 | |||
| 赵晓玲 | 副主任 中医师 |
(6.9.13.20.23.27)上午、2.3.5.8.10.12.16.17.19.24.26.29.30.31 | |||
| 韩 飒 | 副主任 中医师 |
(2.5.12.16.19.26.30)上午、4.6.9.11.13.18.20.21.23.25.27 | |||
| 李 英 | 副主任 中医师 |
(3.10.17.24.31)上午 | |||
| 曲 强 | 医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 儿 内 科 |
矫 采 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |
| 姜寿元 | 主任医师 | 首席专家 诊治中心主任 |
硕导 | (2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31)上午 | |
| 刘晓光 | 主任医师 | 儿科一病区 主任 |
(3.10.17.24.31)上午 | ||
| 马胜利 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 刘晓红 | 主任医师 | (8.14.29)上午、2.3.6.9.12.15.18.20.21.23.24.27.30 | |||
| 郑丽华 | 主任医师 | (1.7.22.28)上午、2.5.8.11.13.14.16.17.20.23.26.29 | |||
| 马俊华 | 主任医师 | (15.21)上午、1.4.6.7.9.10.13.16.19.22.25.27.28.30.31 | |||
| 杨连柳 | 副主任医师 | 1.7.13.19.25.31 | |||
| 金艳杰 | 主治医师 | (1.7)上午、2.8.14.20.26 | |||
| 林 琳 | 主治医师 | 3.9.15.21.27、(8.14)上午 | |||
| 郭欣林 | 主治医师 | 6.12.18.24.30、29上午 | |||
| 王 丹 | 主治医师 | 5.11.17.23.29、(22.28)上午 | |||
| 刘 莉 | 医师 | 4.10.16.22.28、(15.21)上午 | |||
| 张 霁 | 主任医师 | 主任 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | ||
| 李艳杰 | 主任医师 | 1.2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.28.30.31 | |||
| 矫铁文 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 金华 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 高向军 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.29.30.31 | |||
| 金圣仁 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 赵 玲 | 主治医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 闫丽娜 | 主治医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:中心医院2015年3月份外科门诊专家出诊表[ 03-03 ]
下一篇:中心医院2015年4月份外科门诊专家出诊表[ 03-25 ]

吉公网安备 22020402000238