中心医院2015年3月份外科门诊专家出诊表
| 2015年3月份外科门诊专家出诊表 | ||||||
| 科别 | 姓名 | 职称 | 职务 | 硕导 | 出诊时间 | |
|
骨科医院 |
创伤 骨科 |
栾尚文 | 主任医师 | 首席专家 一病区 创伤一组主任 |
硕导 | 2.9.16.23.30 |
| 赵德本 | 主任医师 | 一病区 创伤二组主任 |
3.10.17.24.31 | |||
| 车 琪 | 主任医师 | 二病区 创伤二组主任 |
(6.13.20.27)上午 | |||
| 吴艳军 | 主任医师 | 5.12.19.26 | ||||
| 江劲夫 | 主任医师 | 28 | ||||
| 陈新宇 | 副主任医师 | 1 | ||||
| 杨东伟 | 主治医师 | 29 | ||||
| 金 睿 | 主治医师 | 7 | ||||
| 陈星宇 | 主治医师 | 4.8.11.18.25 | ||||
| 李 博 | 医师 | |||||
| 骨科综合门诊 | 邹铁军 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 朴显达 | 主任医师 | 病休 | ||||
| 关节运动医学组 | 李广程 | 副主任医师 | 关节组 主任 |
3.10.17.24.31 | ||
| 李德江 | 副主任医师 | 运动医学组 主任 |
2.5.9.12.16.19.23.26.30 | |||
| 李怡飞 | 副主任医师 | 关节组 副主任 |
4.11.15.18.25 | |||
| 张俊峰 | 副主任医师 | 6.13.20.27 | ||||
| 脊柱外科 | 于崇龙 | 主任医师 | 一组主任 | 硕导 | 2.9.16.23.30 | |
| 于连有 | 主任医师 | 二组主任 | 3.10.17.24.31 | |||
| 赵海波 | 副主任医师 | 6.13.20.27 | ||||
| 赫兰学 | 副主任医师 | 5.12.19.26 | ||||
| 王桂峰 | 主治医师 | 22 | ||||
| 潘 晟 | 主治医师 | 21 | ||||
|
手显微外科 |
王立庭 | 主任医师 | 一组主任 | (2.3.9.10.16.17.23.24.30.31)上午 | ||
| 辛 学 | 主任医师 | 二组主任 | (4.5.11.12.18.19.25.26)上午 | |||
| 刘政光 | 副主任医师 | (2.26)下午.8.14.20. | ||||
| 郑文彧 | 副主任医师 | (5.11.17.23)下午、29 | ||||
| 刘金波 | 主治医师 | 1.7.13.(19.25.31)下午 | ||||
| 肖飞 | 主治医师 | 6.(12.18.24.30)下午 | ||||
| 李光 | 医师 | (3.9)下午.15.21.27 | ||||
| 安阳 | 医师 | (4.10.16)下午.22.28 | ||||
| 基本外科 | 程雪鹏 | 主任医师 | 返聘专家 | 硕导 | (2.9.16.23.30)上午 | |
| 李晓明 | 主任医师 | 胃小肠二组 主任 |
2.11.20.29 | |||
| 曹广东 | 主任医师 | 胃小肠三组 主任 |
5.14.23 | |||
| 孙英杰 | 主任医师 | 结直肠三组 主任 |
硕导 | 7.16.25 | ||
| 王 军 | 主任医师 | 肝胆二组 主任 |
3.12.21.30 | |||
| 刘福杰 | 主任医师 | 结直肠二组 主任 |
4.13.22.31 | |||
| 来 震 | 主治医师 | 1.10.19.28 | ||||
| 金载勇 | 主任医师 | 15 | ||||
| 祝晓涛 | 主任医师 | 24 | ||||
| 白金明 | 副主任医师 | 8.26 | ||||
| 敖文革 | 副主任医师 | 9 | ||||
| 宋吉才 | 主治医师 | 17 | ||||
| 林柏东 | 主治医师 | 18 | ||||
| 陈正 | 主治医师 | 6 | ||||
| 王居晖 | 主治医师 | 27 | ||||
| 肛肠科 | 李洪林 | 主任医师 | 主任 | (2.3.5.9.10.12.16.17.19.23.24.26.30.31)上午 | ||
| 朱宝华 | 主治医师 | (4.6.11.13.18.20.25.27)上午 | ||||
| 乳甲外科 | 李汉德 | 主任医师 | 主任 | 硕导 | (2.9.16.23.30)上午 | |
| 张 恒 | 主任医师 | 副主任 | 3.7.10.14.17.21.24.28.31 | |||
| 许建春 | 主任医师 | 1.4.8.11.15.18.22.25.29 | ||||
| 滕海洲 | 副主任医师 | (6.13.20.27)上午 | ||||
| 韩 斌 | 副主任医师 | (2.5.9.12.16.19.23.26.30)下午 | ||||
| 崔 勇 | 副主任医师 | (5.12.19.26)上午 | ||||
| 董 博 | 医师 | (6.13.20.27)下午 | ||||
| 胸乳甲外科 | 王 铁 | 主任医师 | 一组主任 | 硕导 | (2.3.9.10.16.17.23.24.30.31)上午 | |
| 郝天伟 | 主任医师 | 二组主任 | 2.3.9.10.16.17.23.24.30.31.(4.6.11.13.18.20.25.27)上午 | |||
| 张玫吉 | 主任医师 | (4.5.11.12.18.19.25.26)上午、(2.9.16.23.30)下午 | ||||
| 葛 亮 | 副主任医师 | (6.13.20.27)上午 | ||||
| 郑陆军 | 副主任医师 | 5.12.19.26 | ||||
| 吴 雷 | 主治医师 | (1.8.15.22.29)上午,(6.13.20.27)下午 | ||||
| 张 建 | 医师 | (7.14.21.28)上午,(4.11.18.25)下午 | ||||
| 妇产科 | 杨丽萍 | 主任医师 | 首席专家 妇科一组主任 |
硕导 | (2.5.9.12.16.19.23.26.30)上午 | |
| 张 雁 | 主任医师 | 产科一组 主任 |
硕导 | 4.11.18.25 | ||
| 袁丽艳 | 主任医师 | 妇产科门诊组 主任 |
2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 谢 华 | 主任医师 | 妇科二组 主任 |
(4.11.18.25)上午、3.13.14.16.24 | |||
| 张月兰 | 主任医师 | 妇科三组 主任 |
(5.12.19.26)上午、6.9.17.27.28.30 | |||
| 杨建立 | 主任医师 | 产科二组 主任 |
2.7.10.20.23.31 | |||
| 许艳敏 | 主任医师 | 8 | ||||
| 张晓英 | 副主任医师 | 14上午、28上午 | ||||
| 张松青 | 副主任医师 | 15 | ||||
| 沙 丽 | 副主任医师 | (4.9.19.24)上午、2.3.6.11.12.13.16.17.18.22.23.26.27.31 | ||||
| 张淑兰 | 副主任医师 | (2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31)上午 | ||||
| 刘晓辉 | 副主任医师 | 29 | ||||
| 郑国柱 | 主治医师 | 1 | ||||
| 神经外科 | 庄 涛 | 主任医师 | 肿瘤组主任 | 16上午 | ||
| 周志中 | 主任医师 | 血管一组 主任 |
硕导 | (1.5.9.13.17.21.25.29)上午 | ||
| 刁文卓 | 主任医师 | 血管二组 主任 |
(2.6.10.14.18.22.26.30)上午 | |||
| 陈 莹 | 主任医师 | 4上午 | ||||
| 曹健 | 副主任医师 | 血管三组主任 | (3.7.11.15.19.23.27.31)上午 | |||
| 孙 刚 | 副主任医师 | 8上午 | ||||
| 由庆军 | 副主任医师 | (24.28)上午 | ||||
| 苏安华 | 副主任医师 | 20上午 | ||||
| 孙 超 | 医师 | 12上午 | ||||
| 烧伤科 | 王大壮 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 心外科 | 王林南 | 主任医师 | 主任 | 硕导 | (6.13.20.27)上午 | |
| 泌尿外科诊治中心 | 泌尿外科 | 陈 鑫 | 主任医师 | 省级专家 肿瘤一组主任 |
硕导 | (2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.28.30.31)上午 |
| 杨 冶 | 主任医师 | 结石组主任 | 3.4.5.7.10.11.12.14.17.19.21.24.26.28.31 | |||
| 张守利 | 主任医师 | 肿瘤二组主任 | 1.2.6.8.9.13.15.16.18.20.22.23.25.27.29.30 | |||
| 闫宏亮 | 副主任医师 | (2.6.9.13.16.20.23.27.30)下午 | ||||
| 李宇峰 | 副主任医师 | (3.10.17.24.31)下午 | ||||
| 李 超 | 医师 | 1.8.15.22.29、(4.11.18.25)下午 | ||||
| 杨 辉 | 医师 | (5.7.12.14.19.21.26.28)下午 | ||||
| 男科 | 刘岚冰 | 副主任医师 | 男科组主任 | 3.5.6.10.12.13.17.19.20.24.26.37.31 | ||
| 王广浩 | 主任医师 | 副主任 | 2.4.9.11.16.18.23.25.30 | |||
| 耳鼻喉头颈外科 | 黄平振 | 主任医师 | 首席专家 省级返聘专家 |
(2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)上午 | ||
| 宋成君 | 主任医师 | 首席专家 主任 |
硕导 | (3.10.17.24.31)上午 | ||
| 任 宇 | 主任医师 | 副主任 | (2.9.16.23.30)上午 | |||
| 王 敏 | 主任医师 | 2.3.4.5.7.9.10.11.12.16.17.18.19.21.23.24.25.26.29.30.31(13.14.27.28)上午 | ||||
| 高洪龙 | 副主任医师 | 1.2.3.4.6.8.9.10.11.13.15.16.17.18.20.22.23.24.25.27.29.30.31 | ||||
| 宋桂兰 | 副主任医师 | (1.8.15.22.29)上午、(2.3.5.6.9.10.16.17.20.23.24.27.30.31)下午 | ||||
| 李丽明 | 副主任医师 | 副主任 | (6.13.20.27)上午 | |||
| 孙焕然 | 副主任医师 | (5.12.19.26)上午 | ||||
| 张继辉 | 主治医师 | (4.11.18.25)上午 | ||||
| 黄 丹 | 主治医师 | 副主任 | (7.17.20.21.24.31)上午、12.13.14.19.26.28 | |||
| 眩晕门诊 | 宋桂兰 | 副主任医师 | (2.3.4.5.6.9.10.11.16.17.18.20.23.24.25.27.30.31)上午、12.13.19.26 | |||
| 眼科 | 石 萍 | 主任医师 | 一组主任 | 硕导 | 2.9.14.16.23.30 | |
| 陈 燕 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 2.4.9.11.16.18.21.23.25.30 | ||
| 王润彪 | 主任医师 | 一组副主任 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 张新颖 | 主任医师 | 二组副主任 | 1.2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.23.24.25.26.27.29.30.31、(19、20上午、13下午) | |||
| 梁春元 | 主任医师 | 3.4.5.6.8.10.11.12.13.17.18.19.20.24.25.26.27.28.31 | ||||
| 曹雪梅 | 主任医师 | 3.5.6.7.10.12.17.19.20.24.26.27.31(13上午) | ||||
| 贾秋菊 | 副主任医师 | 22 | ||||
| 李春贺 | 副主任医师 | 15 | ||||
| 邹天骥 | 主治医师 | 1.21 | ||||
| 王锡锋 | 主治医师 | 8.28 | ||||
| 于 波 | 主治医师 | 7.15.29 | ||||
| 王 薇 | 主治医师 | 14 | ||||
| 小儿外科 | 陈贵元 | 主任医师 | 返聘专家 | 硕导 | (2.5.9.12.16.19.23.26.30)上午 | |
| 袁春风 | 主任医师 | 一组主任 | 2.5.9.12.16.19.23.26.30 | |||
| 徐 鑫 | 主任医师 | 二组主任 | 3.4.6.10.11.13.17.18.20.24.25.27.31 | |||
| 杨文海 | 副主任医师 | 二组副主任 | 1.21.29 | |||
| 张雪峰 | 副主任医师 | 7.15 | ||||
| 苏明军 | 主治医师 | 8.28 | ||||
| 孙洪旭 | 主治医师 | 14.22 | ||||
| 皮肤科 | 李艳丽 | 主任医师 | 返聘专家 | 1.2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.29.30.31 | ||
| 刘 晓 | 主任医师 | 主任 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.28.30.31 | |||
| 高 嵩 | 主任医师 | 副主任 | 2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.27.30.31 | |||
| 王丽荣 | 主任医师 | 2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31 | ||||
| 申 悦 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.28.30.31 | ||||
| 邵 冰 | 副主任医师 | 2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.27.30.31 | ||||
| 崔彦博 | 主治医师 | 1.2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31 | ||||
| 汤洪波 | 主治医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.30.31 | ||||
| 吴 迪 | 医师 | 2.3.4.5.6.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.29.30.31 | ||||
| 过敏反应 | 姜洪杰 | 副主任医师 | 主任 | (1.4.7.8.11.14.15.18.21.22.25.28.29)上午、2.3.5.6.9.10.12.13.16.17.19.20.23.24.26.27.30.31 | ||
| 口腔科 | 程萃芳 | 主任医师 | 首席专家 省级返聘专家 |
(2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30)上午 | ||
| 潘 凌 | 主任医师 | 返聘专家 | (10.12.16.18.20.24.26.30)上午 | |||
| 陈 丹 | 主任医师 | 二组主任 | (2.4.6.10.12.16.18.20.24.26.30)上午,22 | |||
| 闫 奇 | 副主任医师 | 一组主任 | (3.5.9.13.17.19.25.27.31)上午、7.11.23 | |||
| 齐桂杰 | 主任医师 | (3.9.11.13.19.23.25.31)上午、5.17.21.27 | ||||
| 曲长翠 | 主任医师 | (3.5.11.13.17.23.25.27)上午、1.9.19.29.31 | ||||
| 王红果 | 副主任医师 | (2.4.6.10.12.14.16.18.20.24.26.30)上午 | ||||
| 王成刚 | 副主任医师 | (5.9.11.17.19.23.27.31)上午、3.13.15.25 | ||||
| 程 谊 | 副主任医师 | (2.4.6.8.10.12.16.18.20.24.26.30)上午、 | ||||
| 王宝山 | 副主任医师 | (5.9.11.17.19.23.27.31)上午、3.13.15.25 | ||||
| 田 玫 | 主治医师 | (3.5.9.13.17.19.25.27.31)上午、7.11.23 | ||||
| 王颖琢 | 主治医师 | (2.4.10.12.16.20.24.26)上午、6.18.28.30 | ||||
| 王 翀 | 主治医师 | (2.6.10.12.18.20.24.30)上午、4.16.22.26 | ||||
| 孙文博 | 主治医师 | (3.5.11.13.17.23.25.27)上午、1.9.19.29.31 | ||||
| 李 桦 | 主治医师 | (2.4.6.12.16.18.24.26.30)上午、10.14.20 | ||||
| 孙明飞 | 医师 | (2.4.10.12.16.20.24.26)上午、6.18.28.30 | ||||
| 刘 秩 | 医师 | (3.5.9.13.17.19.25.27.31)上午、7.11.23 | ||||
| 王 浩 | 医师 | (2.6.10.12.18.20.24.30)上午、4.16.22.26 | ||||
| 许春燕 | 医师 | (3.9.11.13.19.23.25.31)上午、5.17.21.27 | ||||
| 吕 迎 | 医师 | 病休 | ||||
| 刘 博 | 医师 | (5.9.11.17.19.23.27.31)上午、3.13.15.25 | ||||
| 姚 晶 | 医师 | (4.6.10.16.18.20.26.30)上午、2.8.12.24 | ||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:中心医院2015年2月份外科门诊专家出诊表[ 01-30 ]
下一篇:中心医院2015年3月份内科门诊专家出诊表[ 03-03 ]

吉公网安备 22020402000238