吉林市中心医院分级诊疗病种名称
| 高血压疾病 | |
| 1 | 2型糖尿病性肥胖症性高血压 |
| 2 | 高血压性视网膜病 |
| 3 | 恶性高血压 |
| 4 | 高血压I(1级高血压) |
| 5 | 高血压Ⅱ(2级高血压) |
| 6 | 高血压Ⅲ(3级高血压 高血压3级) |
| 7 | 高血压危象 |
| 8 | 老年收缩期高血压 |
| 9 | 良性高血压 |
| 10 | 特发性高血压 |
| 11 | 原发性高血压 |
| 12 | 高血压性心脏病 |
| 13 | 高血压性肾衰竭 |
| 14 | 高血压性肾病 |
| 15 | 肾萎缩伴有高血压 |
| 16 | 肾性高血压伴高血压性心脏病 |
| 17 | 肾实质性高血压病 |
| 18 | 肾性高血压 |
| 19 | 高血压性脑病 |
| 20 | 妊娠合并特发性高血压 |
| 21 | 妊娠合并肾性高血压 |
| 22 | 妊娠合并高血压 |
| 23 | 妊娠合并慢性高血压 |
| 24 | 慢性高血压并发子痫前期 |
| 25 | 妊娠高血压性心脏病 |
| 26 | 急性高血压 |
| 27 | 顽固性高血压和继发性高血压 |
| 28 | 妊娠期高血压疾病 |
| 29 | 高血压 |
| 糖尿病 | |
| 1 | 糖尿病周围神经变 |
| 2 | 1型糖尿病性酮症酸中毒 |
| 3 | 1型糖尿病酮症 |
| 4 | 1型糖尿病性肾病(肾小球硬化症) |
| 5 | 1型糖尿病性急性肾功能衰竭 |
| 6 | 1型糖尿病性背景性视网膜病 |
| 7 | 1型糖尿病性视网膜增厚性视网膜病 |
| 8 | 1型糖尿病性末梢对称性周围神经病变 |
| 9 | 1型糖尿病性周围血管病 |
| 10 | 1型糖尿病性足溃疡和周围神经病 |
| 11 | 1型糖尿病 |
| 12 | 成人迟发自身免疫性糖尿病 |
| 13 | 2型糖尿病性高渗性分子浓度过高 |
| 14 | 2型糖尿病性高渗性分子浓度过高和昏迷 |
| 15 | 2型糖尿病性酮症酸中毒 |
| 16 | 2型糖尿病性酮症 |
| 17 | 2型糖尿病性高血糖性昏迷 |
| 18 | 2型糖尿病性乳酸酸中毒 |
| 19 | 2型糖尿病性前期肾病 |
| 20 | 2型糖尿病性前期肾小球肾病 |
| 21 | 2型糖尿病性前期微白蛋白尿 |
| 22 | 2型糖尿病性肾病(肾小球硬化症) |
| 23 | 2型糖尿病性大量白蛋白尿 |
| 24 | 2型糖尿病性递进性肾病 |
| 25 | 2型糖尿病性持续蛋白尿 |
| 26 | 2型糖尿病性终末期肾脏疾患肾病[ESRD] |
| 27 | 2型糖尿病性背景性视网膜病 |
| 28 | 2型糖尿病性背景性出血性视网膜病 |
| 29 | 2型糖尿病性背景性硬性渗出物性视网膜病 |
| 30 | 2型糖尿病性背景性小动脉瘤视网膜病 |
| 31 | 2型糖尿病性增殖性前期视网膜病 |
| 32 | 2型糖尿病性增殖性视网膜病 |
| 33 | 2型糖尿病性增殖性出血性视网膜病 |
| 34 | 2型糖尿病性增殖性玻璃体出血性视网膜病 |
| 35 | 2型糖尿病性增殖性视网膜牵引性视网膜病 |
| 36 | 2型糖尿病性缺血性黄斑病性视网膜病 |
| 37 | 2型糖尿病性视网膜增厚性视网膜病 |
| 38 | 2型糖尿病性新生血管性青光眼 |
| 39 | 2型糖尿病性牵拉性视网膜脱离 |
| 40 | 2型糖尿病性白内障 |
| 41 | 2型糖尿病性感觉运动性周围神经病变 |
| 42 | 2型糖尿病性自发性多发性神经病 |
| 43 | 2型糖尿病性胃轻瘫 |
| 44 | 2型糖尿病性周围血管病 |
| 45 | 2型糖尿病性皮肤病 |
| 46 | 2型糖尿病性糖尿病脂性渐进性坏死[NLD] |
| 47 | 2型糖尿病性低血糖 |
| 48 | 2型糖尿病性下肢溃疡 |
| 49 | 2型糖尿病性足坏疽 |
| 50 | 2型糖尿病性肥胖症性高血压 |
| 51 | 2型糖尿病性足溃疡和周围血管病 |
| 52 | 2型糖尿病性足溃疡和周围神经病 |
| 53 | 2型糖尿病 |
| 54 | 继发性糖尿病 |
| 55 | 正确用药所致类固醇性糖尿病 |
| 56 | 糖尿病性高渗性分子浓度过高 |
| 57 | 糖尿病性高渗性分子浓度过高和昏迷 |
| 58 | 糖尿病性酮症酸中毒 |
| 59 | 糖尿病性酮症酸中毒和昏迷 |
| 60 | 糖尿病性乳酸酸中毒 |
| 61 | 糖尿病性前期肾病 |
| 62 | 糖尿病性肾小球肾病 |
| 63 | 糖尿病性前期可逆的糖尿病肾病 |
| 64 | 糖尿病性肾病(肾小球硬化症) |
| 65 | 糖尿病性大量白蛋白尿性肾病 |
| 66 | 糖尿病性背景性视网膜病 |
| 67 | 糖尿病性背景性出血性视网膜病 |
| 68 | 糖尿病性背景性硬性渗出物性视网膜病 |
| 69 | 糖尿病性背景性静脉扩张性视网膜病 |
| 70 | 糖尿病性增殖前期视网膜病 |
| 71 | 糖尿病性增殖性视网膜病 |
| 72 | 糖尿病性增殖性出血性视网膜病 |
| 73 | 糖尿病性增殖性视网膜前出血性视网膜病 |
| 74 | 糖尿病性斑点性视网膜病 |
| 75 | 糖尿病性缺血性黄斑病性视网膜病 |
| 76 | 糖尿病性视网膜增厚性视网膜病 |
| 77 | 糖尿病性新生血管性青光眼 |
| 78 | 糖尿病性单一神经病变 |
| 79 | 糖尿病性多发性单神经炎 |
| 80 | 糖尿病性多发神经病变 |
| 81 | 糖尿病性周围神经病变 |
| 82 | 糖尿病性末梢对称性周围神经病变 |
| 83 | 糖尿病性自主神经病变 |
| 84 | 糖尿病性胃轻瘫 |
| 85 | 糖尿病性周围血管病 |
| 86 | 糖尿病性坏疽性周围血管病 |
| 87 | 糖尿病性缺血性心肌病 |
| 88 | 糖尿病性皮肤病 |
| 89 | 糖尿病性糖尿病脂性渐进性坏死[NLD] |
| 90 | 糖尿病性低血糖性昏迷 |
| 91 | 糖尿病性乳腺纤维化病变 |
| 92 | 糖尿病性足溃疡和周围血管病 |
| 93 | 糖尿病性足溃疡和周围神经病 |
| 94 | 糖尿病 |
| 95 | 肾性糖尿病 |
| 96 | 妊娠合并1型糖尿病(胰岛素治疗) |
| 97 | 妊娠合并2型糖尿病(非胰岛素治疗) |
| 98 | 妊娠合并2型糖尿病(胰岛素治疗) |
| 99 | 妊娠合并糖尿病 |
| 100 | 妊娠合并糖尿病性酮病 |
| 101 | 糖尿病母婴综合征 |
| 102 | 新生儿糖尿病 |
| 103 | 医源性类固醇性糖尿病 |
| 104 | 妊娠期糖尿病 |
| 心脏病 | |
| 1 | 部分心内膜垫缺损 |
| 2 | 冠心病 |
| 3 | 心脏良性肿瘤 |
| 4 | 复杂婴幼儿先心病 |
| 5 | 完全心内膜垫缺损 |
| 6 | 心室双出口 |
| 7 | 单心室 |
| 8 | 心房纤颤 |
| 9 | 房间隔缺损 |
| 10 | 心包继发恶性肿瘤 |
| 11 | 心房良性肿瘤 |
| 12 | 抗心磷脂综合征 |
| 13 | 甲状腺机能减退性心脏病 |
| 14 | 甲状腺毒性心脏病 |
| 15 | 糖尿病性缺血性心肌病 |
| 16 | 心脏淀粉样变性 |
| 17 | 心因性偏执性精神病 |
| 18 | 心脏神经症 |
| 19 | 心因性生理功能障碍 |
| 20 | 性心理发育障碍 |
| 21 | 中心性视网膜动脉闭塞 |
| 22 | 中心性浆液性视网膜病 |
| 23 | 中心性浆液性脉络膜视网膜病 |
| 24 | 急性风湿性心包炎 |
| 25 | 急性风湿性心内膜炎 |
| 26 | 急性风湿性心肌炎 |
| 27 | 急性风湿性全心炎 |
| 28 | 急性风湿性心脏病 |
| 29 | 风湿性心肌炎 |
| 30 | 风湿性心脏病 |
| 31 | 高血压性心脏病 |
| 32 | 肾性高血压伴高血压性心脏病 |
| 33 | 不稳定性心绞痛 |
| 34 | 劳力初发型心绞痛 |
| 35 | 卧位型心绞痛 |
| 36 | 心绞痛变异型 |
| 37 | 劳力型心绞痛 |
| 38 | 稳定性心绞痛 |
| 39 | 心绞痛 |
| 40 | 急性前壁侧壁心肌梗死 |
| 41 | 急性前壁心肌梗死 |
| 42 | 急性前间壁心肌梗死 |
| 43 | 急性膈面(下壁)心肌梗死 |
| 44 | 急性下壁心肌梗死 |
| 45 | 急性下侧壁心肌梗死 |
| 46 | 急性下后壁心肌梗死 |
| 47 | 急性侧壁心肌梗死 |
| 48 | 急性高侧壁心肌梗死 |
| 49 | 急性后壁心肌梗死 |
| 50 | 急性前壁下壁心肌梗死 |
| 51 | 急性下壁侧壁正后壁心肌梗死 |
| 52 | 急性下壁右心室心肌梗死 |
| 53 | 急性下壁正后壁心肌梗死 |
| 54 | 急性正后壁心肌梗死 |
| 55 | 急性右心室心肌梗死 |
| 56 | 手术后心肌梗死 |
| 57 | 急性心内膜下心肌梗死 |
| 58 | 非ST抬高性心肌梗死 |
| 59 | 非冠心病心肌梗死 |
| 60 | 急性心肌梗死后室间隔缺损 |
| 61 | 急性心肌缺血 |
| 62 | 陈旧性高侧壁心肌梗死 |
| 63 | 陈旧性后壁心肌梗死 |
| 64 | 陈旧性前壁心肌梗死 |
| 65 | 陈旧性前间壁心肌梗死 |
| 66 | 陈旧性下壁后壁心肌梗死 |
| 67 | 陈旧性下壁前壁心肌梗死 |
| 68 | 陈旧性下壁心肌梗死 |
| 69 | 陈旧性下壁正后壁心肌梗死 |
| 70 | 陈旧性心肌梗死 |
| 71 | 陈旧性正后壁心肌梗死 |
| 72 | 心肌梗死恢复期 |
| 73 | 陈旧性非ST段抬高性心肌梗死 |
| 74 | 陈旧性右心室心肌梗死 |
| 75 | 缺血性心肌病(无症状心肌缺血) |
| 76 | 隐匿性冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
| 77 | 心肌供血不足 |
| 78 | 缺血性心脏病 |
| 79 | 急性肺源性心脏病 |
| 80 | 肺源性心脏病(肺心病) |
| 81 | 慢性肺源性心脏病 |
| 82 | 急性心包炎 |
| 83 | 缩窄性心包炎 |
| 84 | 心包钙化 |
| 85 | 癌性心包积液 |
| 86 | 心包积液 |
| 87 | 心包填塞 |
| 88 | 心包炎 |
| 89 | 纵隔心包炎 |
| 90 | 亚急性感染性心内膜炎 |
| 91 | 老年性心脏瓣膜病 |
| 92 | 病毒性心肌炎 |
| 93 | 肥厚性梗阻性心肌病 |
| 94 | 肥厚性非梗阻性心肌病 |
| 95 | 心尖肥厚型心肌病 |
| 96 | 酒精性心肌病 |
| 97 | 继发性心肌病 |
| 98 | 心肌病 |
| 99 | 心脏传导系统退行性变 |
| 100 | 心脏停搏复苏成功 |
| 101 | 心脏停搏 |
| 102 | 呼吸心跳骤停 |
| 103 | 房性心动过速 |
| 104 | 结性心动过速(交界性心动过速) |
| 105 | 室上性心动过速 |
| 106 | 阵发性房性心动过速 |
| 107 | 尖端扭转型室性心动过速 |
| 108 | 心房扑动 |
| 109 | 阵发性心房扑动 |
| 110 | 阵发性心房纤颤 |
| 111 | 持续性心房颤动 |
| 112 | 慢性心房颤动 |
| 113 | 窦房结游走性心律 |
| 114 | 窦性心律失常 |
| 115 | 房性心律 |
| 116 | 结性心律 |
| 117 | 特指多种心律失常 |
| 118 | 紊乱性房性心律 |
| 119 | 冠心病心律失常型 |
| 120 | 室性心律失常 |
| 121 | 充血性心力衰竭 |
| 122 | 全心衰竭 |
| 123 | 右心衰竭 |
| 124 | 急性左心衰竭 |
| 125 | 慢性左心功能不全 |
| 126 | 左心衰竭 |
| 127 | 低心排综合征 |
| 128 | 心功能不全 |
| 129 | 慢性心力衰竭 |
| 130 | 心功能Ⅱ级 |
| 131 | 心功能Ⅲ级 |
| 132 | 心功能Ⅱ--Ⅲ级 |
| 133 | 心功能IV级 |
| 134 | 心力衰竭 |
| 135 | 心肾衰竭 |
| 136 | 心房血栓 |
| 137 | 心室血栓 |
| 138 | 老年性心脏病综合征 |
| 139 | 心肌炎 |
| 140 | 心肌损害 |
| 141 | 心血管硬化 |
| 142 | 心房扩大 |
| 143 | 心肌肥大 |
| 144 | 心室肥大 |
| 145 | 心室肥厚 |
| 146 | 心室扩大 |
| 147 | 心脏扩大 |
| 148 | 心房肿物 |
| 149 | 贫血性心脏病 |
| 150 | 心功能I级 |
| 151 | 心脏病 |
| 152 | 心脏术后综合征 |
| 153 | 心脏瓣膜置换术后 |
| 154 | 心脏术后 |
| 155 | 类风湿性心肌病 |
| 156 | 狼疮性心肌病 |
| 157 | 尿毒症性心脏病 |
| 158 | 尿毒症性心肌病 |
| 159 | 胎儿先天性心脏病 |
| 160 | 慢性胎儿宫内窘迫(胎心型) |
| 161 | 急性胎儿宫内窘迫(胎心型) |
| 162 | 妊娠合并心血管病 |
| 163 | 妊娠合并心肌病 |
| 164 | 妊娠合并心律失常 |
| 165 | 妊娠合并风湿性心脏病 |
| 166 | 妊娠合并窦性心动过速 |
| 167 | 妊娠高血压性心脏病 |
| 168 | 妊娠合并室上性心动过速 |
| 169 | 妊娠合并心包积液 |
| 170 | 妊娠合并左心衰 |
| 171 | 妊娠合并心房纤维性颤动(心房纤颤) |
| 172 | 妊娠合并先天性心脏病术后 |
| 173 | 妊娠合并心功能不全 |
| 174 | 妊娠合并急性心肌梗死 |
| 175 | 妊娠合并先天性心脏病 |
| 176 | 新生儿心力衰竭 |
| 177 | 新生儿心律失常 |
| 178 | 先天性左心室瘘 |
| 179 | 右室双腔心 |
| 180 | 先天性心内膜垫缺损 |
| 181 | 右位心 |
| 182 | 冠状动脉肌桥(心肌桥) |
| 183 | 先天性心脏传导阻滞 |
| 184 | 心包囊肿 |
| 185 | 先天性心肌致密化不全 |
| 186 | 心动过速 |
| 187 | 窦性心动过速 |
| 188 | 窦性心动过缓 |
| 189 | 心动过缓 |
| 190 | 心悸 |
| 191 | 心前区疼痛 |
| 192 | 心脏呼吸衰竭 |
| 193 | 心肌酶谱异常 |
| 194 | 心脏挫伤 |
| 195 | 心脏撕裂伤 |
| 196 | 创伤性心脏破裂 |
| 197 | 心脏损伤 |
| 198 | 心脏起搏器失灵 |
| 199 | 心脏起搏器更换电池 |
| 200 | 心脏病康复 |
| 201 | 安装心脏起搏器状态 |
| 202 | 具有假体心脏瓣膜状态 |
| 203 | 具有心脏和血管植入物和移植物 |
| 204 | 先天性心脏病术后 |
| 205 | 心内膜垫缺损修补术后 |
| 206 | 心脏搭桥术后 |
| 207 | 室壁瘤 |
| 208 | 冠状动脉左室瘘 |
| 209 | 完全性房室阻滞 |
| 210 | 室内阻滞(室内传导阻滞) |
| 211 | 尖端扭转型室性心动过速 |
| 212 | 频发性室性期前收缩 |
| 213 | 室性期前收缩(室性早搏) |
| 214 | 室性自搏 |
| 215 | 阵发性室性期前收缩 |
| 216 | 偶发房室性期前收缩 |
| 217 | 窦房结-房室结游走节律 |
| 218 | 妊娠合并室性过早搏动 |
| 219 | 妊娠合并室上性心动过速 |
| 220 | 共同房室通道型室间隔缺损 |
| 221 | 室间隔膜部瘤 |
| 222 | 左室流出道狭窄 |
| 223 | 室间隔缺损修补术后 |
| 224 | 房间隔动脉瘤 |
| 225 | 完全性房室阻滞 |
| 226 | 窦房阻滞 |
| 227 | 特发性房颤 |
| 228 | 房性期前收缩(房性早搏) |
| 229 | 频发性房性期前收缩 |
| 230 | 偶发房室性期前收缩 |
| 231 | 病态窦房结综合征 |
| 232 | 窦房结-房室结游走节律 |
| 233 | 妊娠合并心房纤维性颤动(心房纤颤) |
| 234 | 妊娠合并先天性房间隔缺损 |
| 235 | 共同房室通道型室间隔缺损 |
| 236 | 先天性冠状动脉右房瘘 |
| 237 | 房间隔缺损介入封堵术后 |
| 238 | 房间隔缺损修补术后 |
| 239 | 心源性休克 |
| 240 | 难治性心力衰竭 |
| 241 | 心房纤颤 |
| 242 | 阵发性室性、室上性心动过速 |
| 243 | 急性心肌梗死 |
| 244 | 心脏瓣膜病 |
| 245 | 感染性心内膜炎 |
| 246 | 扩张型心肌病 |
| 247 | 限制性心肌病 |
| 248 | 肥厚型心肌病 |
| 249 | 先天性心脏病 |
| 250 | 室速室颤 |
| 251 | 心房纤颤 |
| 252 | 房室传导阻滞 |
| 253 | 各专科手术麻醉(脑科,胸科,心外,儿科等) |
| 254 | 妊娠合并心脏病 |
| 255 | 复杂先天性心脏病 |
| 256 | 严重心律失常 |
| 257 | 扩张性心肌病 |
| 258 | 肥厚性心肌病 |
| 259 | 感染性心内膜炎 |
| 260 | 心内膜弹力纤维增生症 |
| 肿瘤疾病 | |
| 1 | 鼻咽癌 |
| 2 | 肺癌 |
| 3 | 乳腺癌 |
| 4 | 胃癌 |
| 5 | 胰腺癌 |
| 6 | 结直肠癌 |
| 7 | 膀胱癌 |
| 8 | 喉癌 |
| 9 | 下咽癌 |
| 10 | 甲状腺癌 |
| 11 | 肝癌 |
| 12 | 肾癌 |
| 13 | 骨转移癌 |
| 14 | 炎性乳腺癌或III期乳腺癌 |
| 15 | 复发转移胃癌的综合治疗 |
| 16 | 肝门胆管癌 |
| 17 | 胆管癌、肝癌、胆囊癌 |
| 18 | 胰头癌 |
| 19 | 低位直肠癌 |
| 20 | 结直肠癌局部晚期及肝转移 |
| 21 | 肌层浸润性膀胱癌 |
| 22 | 局限性前列腺癌 |
| 23 | 肾癌合并长段腔静脉癌栓 |
| 24 | 阴茎癌 |
| 25 | 睾丸癌 |
| 26 | 难诊断性前列腺癌 |
| 27 | 高位食管癌 |
| 28 | 胸腺癌 |
| 29 | 颈段食管癌 |
| 30 | 癌性疼痛 |
| 31 | 胃溃疡癌变 |
| 32 | 早期胃癌 |
| 33 | 肝细胞癌 |
| 34 | 绒毛膜癌 |
| 35 | 绒毛膜上皮癌 |
| 36 | 甲状腺良性肿瘤癌变 |
| 37 | 口腔原位癌 |
| 38 | 腮腺原位癌 |
| 39 | 胃原位癌 |
| 40 | 结肠原位癌 |
| 41 | 直肠原位癌 |
| 42 | 肝原位癌 |
| 43 | 胆囊原位癌 |
| 44 | 胰原位癌 |
| 45 | 喉原位癌 |
| 46 | 声带原位癌 |
| 47 | 支气管原位癌 |
| 48 | 肺原位癌 |
| 49 | 鼻腔原位癌 |
| 50 | 头皮原位癌 |
| 51 | 躯干皮肤原位癌 |
| 52 | 乳房小叶原位癌 |
| 53 | 乳腺导管原位癌 |
| 54 | 乳腺原位癌 |
| 55 | 子宫颈原位癌 |
| 56 | 子宫内膜原位癌 |
| 57 | 前列腺原位癌 |
| 58 | 膀胱原位癌 |
| 59 | 尿道原位癌 |
| 60 | 甲状腺原位癌 |
| 61 | 原位癌 |
| 62 | 癌性脑膜炎 |
| 63 | 癌性心包积液 |
| 64 | 癌性胸腔积液 |
| 65 | 肝癌破裂出血 |
| 66 | 晚期癌症的镇痛 |
| 67 | 舌癌 |
| 68 | 牙龈癌 |
| 69 | 颊癌 |
| 70 | 晚期喉癌下咽癌 |
| 结核病 | |
| 1 | 脊柱结核 |
| 2 | 关节结核 |
| 3 | 肺结核(痰培养证实) |
| 4 | 肺结核(组织学证实) |
| 5 | 肺结核(细菌学和组织学检查为阴性) |
| 6 | 肺结核 |
| 7 | 肺结核瘤 |
| 8 | 空洞型肺结核 |
| 9 | 结核性气胸 |
| 10 | 结核性胸膜炎 |
| 11 | 结核性胸腔积液 |
| 12 | 干酪性鼻炎(结核性鼻炎) |
| 13 | 结核感染 |
| 14 | 胸椎结核 |
| 15 | 腰椎结核 |
| 16 | 脊柱结核性截瘫(波特氏截瘫) |
| 17 | 髋关节结核 |
| 18 | 肱骨结核 |
| 19 | 股骨结核 |
| 20 | 骨结核病 |
| 21 | 骶骨结核 |
| 22 | 泌尿系结核 |
| 23 | 前列腺结核 |
| 24 | 肾结核 |
| 25 | 结核性前列腺炎 |
| 26 | 结核性子宫内膜炎 |
| 27 | 颈部淋巴结结核 |
| 28 | 淋巴结结核 |
| 29 | 锁骨上淋巴结结核 |
| 30 | 肠结核 |
| 31 | 结核性腹膜炎 |
| 32 | 结核性腹水 |
| 33 | 腹壁结核 |
| 34 | 皮肤结核 |
| 35 | 胸壁结核 |
| 36 | 结核性葡萄膜炎 |
| 37 | 肺外结核 |
| 38 | 乳腺结核 |
| 39 | 甲状腺结核 |
| 40 | 胰腺结核 |
| 41 | 陈旧性结核性脑膜炎 |
| 42 | 结核性脑膜炎后遗症 |
| 43 | 陈旧性骨和关节结核病 |
| 44 | 陈旧性肺结核 |
| 45 | 为抗结核病采取必要的免疫[BCG] |
| 46 | 结核病史 |
| 47 | 胸椎结核术后 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:吉林市中心医院关于设备采购论证的公告[ 05-29 ]
下一篇:吉林市中心医院2018年6份内科门诊专家出诊表[ 05-31 ]

吉公网安备 22020402000238