吉林市中心医院公立医院综合改革经济运行情况表
| 项目 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2018年与2017年比较增减变化值 | 2018年与2017年比较增减幅度(%) |
| 医疗收入(万元) | 109,709.47 | 123,682.48 | 13,973.01 | 12.74% |
| 门诊收入(万元) | 27,830.59 | 29,486.63 | 1,656.04 | 5.95% |
| 住院收入(万元) | 81,878.88 | 94,195.85 | 12,316.97 | 15.04% |
| 业务支出(万元) | 119,707.89 | 129,547.93 | 9,840.04 | 8.22% |
| 其中:人员支出(万元) | 35,863.72 | 36,856.48 | 992.76 | 2.77% |
| 卫生材料费(万元) | 25,436.79 | 27,306.73 | 1,869.94 | 7.35% |
| 药品费(万元) | 36,755.84 | 42,984.67 | 6,228.83 | 16.95% |
| 门急诊患者次均费用(元) | 234.82 | 238.73 | 3.91 | 1.67% |
| 出院患者平均医药费用(元) | 9,988.64 | 9,727.80 | -260.84 | -2.61% |
| 按病种收费的病种个数(个) | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:吉林市中心医院关于设备采购论证的公告[ 12-17 ]
下一篇:吉林市中心医院关于耗材采购论证的公告[ 12-17 ]

吉公网安备 22020402000238