心脑血管门诊病房综合楼二期
|
心脑血管门诊病房综合楼
|
|
| 19 | 心血管疾病诊治中心五病区 |
| 18 | 心血管疾病诊治中心四病区 |
| 17 | 心血管疾病诊治中心三病区 |
| 16 | 心血管疾病诊治中心二病区 |
| 15 | 心血管疾病诊治中心一病区 |
| 14 | CCU病区 |
| 13 | NCU病区 |
| 12 | 脑血管疾病诊治中心一病区 |
| 11 | 脑血管疾病诊治中心二病区 |
| 10 | 脑血管疾病诊治中心三病区 |
| 9 | 脑血管疾病诊治中心四病区 |
| 8 | 脑血管疾病诊治中心五病区 |
| 7 | 脑血管疾病诊治中心六病区 |
| 6 | 手术室 导管室 |
| 5 | 消毒供应中心 输血科 |
| 4 | 病理科 超声介入室 |
| 3 |
脑血管疾病诊治中心门诊 脑血管疾病诊治中心门诊 超声诊疗中心三区 |
| 2 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 信息中心 |
| 1 | 门诊大厅 门诊办 药房 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:急救创伤妇儿楼楼层索引[ 02-25 ]
下一篇:中心医院院区总平面图[ 06-08 ]

吉公网安备 22020402000238