吉林市中心医院2014年1月份内科门诊专家及普诊出诊表
| 2014年1月份内科门诊专家及普诊出诊表 | ||||||
| 科别 | 姓名 | 职称 | 职务 | 硕导 | 出诊时间 | |
| 心 血 管 内 科 |
娄凤云 | 主任医师 | 返聘专家 老年病专家 |
1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29.31 | ||
| 王淑琴 | 主任医师 | 返聘专家 老年病专家 |
2.4.6.8.10.12.14.16.18. 20.22.24.26.28.30 |
|||
| 李双斌 | 主任医师 | 首席专家 二病区主任 |
硕导 | (2.7.8.10.13.16.21.22. 24.26.27.30)上午 |
||
| 黄 仑 | 主任医师 | 一病区主任 | 硕导 | (15.29)上午、3.5.6.9. 14.17.20.23.25.28 |
||
| 李 颖 | 主任医师 | 三病区主任 | (2.7.10.13.16.21.24.27)上午、4 | |||
| 邢继满 | 主任医师 | 二组主任 | (15.29)上午、3.6.9.11. 14.17.19.20.23.28 |
|||
| 王 君 | 主任医师 | 五组主任 | 3.6.9.14.17.20.23.28.31 | |||
| 尚怡君 | 主任医师 | 七组主任 | 硕导 | 22上午、1.2.7.8.10. 13.16.18.21.24.26.27 |
||
| 付 刚 | 主任医师 | 三组主任 | 15上午、3.6.9.11.14. 17.19.20.23.28.29 |
|||
| 唐怀宇 | 主任医师 | 五组副主任 | 29上午、5.15.25 | |||
| 柏丽莉 | 副主任医师 | 特二副主任 | (2.7.10.13.16.21.24.27)下午、(8.22)上午,12 | |||
| 张弘宇 | 副主任医师 | (2.7.13.21.24.26.27)下午 | ||||
| 杨 芳 | 医师 | 10下午 | ||||
| 张 博 | 医师 | (16.30)下午 | ||||
| 齐 欣 | 医师 | 18 | ||||
| 心血管内科(特诊) | 乔 森 | 主任医师 | 特一主任 | 硕导 | 7.10.16.21.24.30 | |
| 吕艳秀 | 主任医师 | 特二主任 | 8上午、2.13.22.27 | |||
| 王 晖 | 副主任医师 | 12 | ||||
| 钟声宇 | 医师 | 4 | ||||
| 脑 血 管 内 科 |
霍金生 | 主任医师 | 首席专家 省级返聘专家 |
(2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.27.28.29)上午 |
||
| 宋崇巍 | 主任医师 | 省级返聘专家 老年病专家 |
2.3.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17.20.21.22.23.24.26.27.28.29 | |||
| 李维起 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30 | |||
| 高凤琴 | 主任医师 | 返聘专家 | 硕导 | 1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29.31 | ||
| 王雪梅 | 主任医师 | 首席专家 一病区主任 |
硕导 | 3.9.14.19.24.27 | ||
| 张汉义 | 主任医师 | 二病区主任 | 硕导 | 4.9.14.20.24.29 | ||
| 田 峰 | 主任医师 | 三病区主任 | 硕导 | 2.7.13.17.23.28.31 | ||
| 李 然 | 主任医师 | 特四科主任 | 8.15.22.29 | |||
| 刘仁君 | 主任医师 | 康复二科主任 | 5.10.15.20.26.30 | |||
| 刘晓杰 | 主任医师 | 三组主任 | 3.8.13.18.23.28 | |||
| 寇玉红 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 1.6.11.16.21.26 | ||
| 尤凤华 | 主任医师 | 七组主任 | 2.7.12.17.22.27 | |||
| 刘 志 | 医师 | 五组主任 | 6.25.30 | |||
| 马历兵 | 副主任医师 | 21 | ||||
| 王利民 | 主治医师 | 10.16 | ||||
| 脑 卒 中 筛 查 |
王雪梅 | 主任医师 | 首席专家 一病区主任 |
硕导 | 13. 27 | |
| 张汉义 | 主任医师 | 二病区主任 | 硕导 | 8. 22 | ||
| 田 峰 | 主任医师 | 三病区主任 | 硕导 | 15. 29 | ||
| 李 然 | 主任医师 | 特四主任 | 6. 20 | |||
| 刘仁君 | 主任医师 | 康复科主任 | (7.14.21.28)上午 | |||
| 刘晓杰 | 主任医师 | 三组主任 | 2.16.30 | |||
| 寇玉红 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 9. 23 | ||
| 尤凤华 | 主任医师 | 七组主任 | 10. 24 | |||
| 刘 志 | 医师 | 五组主任 | 3.17 | |||
| 高 血 压 筛 查 |
乔 森 | 主任医师 | 特一主任 | 硕导 | (3.14.28)上午、7.10.16.21.24.30 | |
| 李 然 | 主任医师 | 特四主任 | (9.23)上午 | |||
| 吕艳秀 | 主任医师 | 特二主任 | (8.15.22.29)上午 | |||
| 李明子 | 副主任医师 | 2.6.13.17.20.27 | ||||
| 苗婷婷 | 主治医师 | (8.15.23.28)下午 | ||||
| 潘晓明 | 医师 | (3.9.14.22.29)下午 | ||||
| 肿 瘤 科 |
金梦麟 | 主任医师 | 返聘专家 | 休息 | ||
| 孙洪善 | 主任医师 | 二病区主任 | (8.15.22.29)上午 | |||
| 李 冰 | 主任医师 | 三病区主任 | (6.13.20.27)上午 | |||
| 杜冰洋 | 主任医师 | 二组主任 | (7.14.21.28)上午 | |||
| 孟繁明 | 副主任医师 | 四组主任 | (2.9.16.23.30)上午 | |||
| 王世香 | 主任医师 | (11.19.31)上午、2.3.6.7.8. 9.10.13.14.15.16.17.20. 21.22.23.24.26.27.28. 29.30.31 |
||||
| 杨 丽 | 主任医师 | 18上午.17.24 | ||||
| 吴晓葵 | 副主任医师 | 10.22.28 | ||||
| 李红姬 | 副主任医师 | 3.15.21 | ||||
| 薄利利 | 主治医师 | 4上午 | ||||
| 田 丰 | 主治医师 | (1.12.25)上午、2.3.6. 7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24. 26.27.28.29.30 |
||||
| 王铭栋 | 主治医师 | 8.14.26 | ||||
| 李 鹏 | 主治医师 | 7 | ||||
| 张 华 | 5上午、17.29 | |||||
| 风 湿 科 |
巩兰英 | 主任医师 | 返聘专家 | (2.3.7.9.10.4.16.17.21. 23.24.28.30)上午 |
||
| 宋秀杰 | 主任医师 | 副主任 | (1.4.11.18.25.26)上午、(2.3.7.9.10.14.16.17. 21.23.24.28.30)下午、 6.8.13.15.20.22.27.29 |
|||
| 血 液 科 |
洪 莉 | 主任医师 | 返聘专家 | (1.4.11.18.25)上午、8.15.22.29 | ||
| 胡学婷 | 主任医师 | 二组主任 | 12上午、2.6.9.13.16.20.23.26. 27.30 |
|||
| 陈宇辉 | 副主任医师 | 一组主任 | 7.14.21.28 | |||
| 张文生 | 主任医师 | (5.19.31)上午、3.10.17.24 | ||||
| 消 化 内 科 |
王 莉 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.6.7.8.9.13.14.15.16.20.21.22.23.27.28.29.30 | ||
| 郭兮钧 | 主任医师 | 首席专家 二病区主任 |
硕导 | (3.7.10.14.17.21.24.28)上午、6.11.13.20.27 | ||
| 王东明 | 主任医师 | 一病区主任 | 3.5.6.8.10.13.15.17. 18.20.22.24.26.27.29.31 |
|||
| 刘艳秋 | 主任医师 | 三组主任 | 3.4.6.8.10.13.15. 17.20.22.24.25.27.29 |
|||
| 白 瑛 | 主任医师 | 特三主任 | (3.10.17.24)上午 | |||
| 李瑞平 | 主任医师 | 2.7.9.14.16.21.23.28.30 | ||||
| 贾立红 | 主任医师 | 2.7.9.12.14.16.21. 23.26.28.30 |
||||
| 孙 影 | 主任医师 | 2.9.16.19.23.26.30 | ||||
| 杨 素 | 副主任医师 | (3.7.10.14.17.21.24.28)下午、1.8.15.22.29 | ||||
| 肝 炎 |
赵建军 | 主任医师 | 主任 | (1.4.5.11.12.18.19. 25.30)上午、2.3.6.7.8.9.10.13. 14.15.16.17.20.21.22. 23.24.26.27.28.29. |
||
| 肠 道 |
刘向东 | 副主任医师 | 30上午1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.23.24.25.26.27. 28.29 |
|||
| 内 分 泌 科 |
杜旭光 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.6.7.8.9.13.14.15.16. 20.21.22.23.27.28.29.30 |
||
| 赵银玲 | 主任医师 | 一组主任 | 3.6.9.15.21.24.27.30 | |||
| 李嘉萍 | 主任医师 | 二组主任 | 硕导 | 4.7.10.13.16.19. 22.25.28.31 |
||
| 赵 瑛 | 主任医师 | 三组主任 | 2.8.14.17.20.23.29 | |||
| 柳沙利 | 主任医师 | 11 | ||||
| 孙 凤 | 主任医师 | 12.18 | ||||
| 宋永坡 | 医师 | 1 | ||||
| 刘小庆 | 医师 | 5.26 | ||||
| 呼 吸 内 科 |
呼 吸 科 慢 阻 肺 戒 烟 |
李玉湘 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24.26. 27.28.29.30 |
|
| 张 卓 | 主任医师 | 呼吸科主任 | 4.6.13.18.20.25.27.31 | |||
| 刘文革 | 主任医师 | 二ICU主任 | 1.8.15.22.29 | |||
| 李树侠 | 主任医师 | 特三副主任 | 2.3.5.9.10.12.16.17. 23.24.26.30 |
|||
| 王宇宏 | 主任医师 | 科副主任 | 7.11.14.19.21.28 | |||
| 肾 内 科 |
刘立群 | 主任医师 | 副主任 | 3.4.6.7.11.13.14.18. 20.21.25.27.28 |
||
| 朱学研 | 主治医师 | 副主任 | 10.17.24.31 | |||
| 姚秀松 | 副主任医师 | 1.2.5.8.9.12.15.16. 19.22.23.26.29.30 |
||||
| 朴成林 | 主任医师 | (2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30)上午 |
||||
| 特 诊 |
聂林立 | 主任医师 | 主任 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||
| 李 宏 | 主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||||
| 侯迎会 | 副主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||||
| 中 医 骨 伤 |
赵忠民 | 副主任医师 | 疼痛科主任 | 30上午、 2.7.9.14.16.21.23.28 |
||
| 陶 亮 | 医师 | (疼痛科) | (2.7.9.14.16.21.23. 28.30)下午、3.6.8.10.13.15.17.20. 22.24.26.27.29 |
|||
| 疼 痛 科 |
赵忠民 | 副主任医师 | 主任 | 3.6.8.10.13.15.17.20. 22.24.26.27.29 |
||
| 张岩峰 | 医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24.26. 27.28.29.30 |
||||
| 心 理 咨 询 |
傅卫华 | 主任医师 | 康复科主任 | 8.15.22.29 | ||
| 陈 霞 | 主任医师 | (2.3.6.7.9.10.13.14. 16.17.20.21.23.24.26. 27.28.30)上午 |
||||
中 医 药 发 展 部 |
杨世红 | 主任医师 | 中医科主任 | (3.8.10.15.17.22.24.26. 30)上午、2.6.7.9.13.14. 16.19.20.21.23.27.28 |
||
| 张晓辉 | 主任医师 | 中医药 发展部部长 中医预保科主任 |
(2.6.7.9.13.14.16.20.21.23.26.27.28.30)上午、18 | |||
| 国 艳 | 主任医师 | (3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.26.27.29)上午、12. | ||||
| 林 柏 | 副主任医师 | (6.7.8.13.14.15.20.21.22.27.28.29)上午、1.11 | ||||
| 栾晓杰 | 副主任医师 | (2.7.9.14.16.21.23.28.30)上午、3.6.8.10.13.15.17. 20.22.24.25.26.27.29 |
||||
| 赵晓玲 | 副主任医师 | (3.8.10.15.17.22.24.29)上午、2.4.6.7.9.13.14.16. 20.21.23.26.27.28.30.31 |
||||
| 韩 飒 | 副主任 中医师 |
(2.7.9.14.16.21.23.28. 30)上午、3.5.6.8.10.13. 15.17.20.22.24.26.27.29 |
||||
| 李 英 | 副主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||||
| 曲 强 | 医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.27.26.28.29.30 |
||||
| 张师嘉 | 医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||||
| 儿 内 科 |
矫 采 | 主任医师 | 返聘专家 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||
| 姜寿元 | 主任医师 | 首席专家 主任 |
硕导 | (3.8.10.15.17.22.24.26. 29.30)上午、2.6.7.9.13. 14.16.20.21.23.27.28 |
||
| 马胜利 | 主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14. 15.16.17.20.21.22.23. 24.26.27.28.29.30 |
||||
| 刘晓红 | 主任医师 | (1.12.15)上午、3.4.14 | ||||
| 郑丽华 | 副主任医师 | 8上午、10.11 | ||||
| 马俊华 | 副主任医师 | (10.13)上午、1.2.11.12 | ||||
| 李春艳 | 副主任医师 | 6上午、8.9 | ||||
| 杨连柳 | 主治医师 | (4.7.15)上午、5.6 | ||||
| 金艳杰 | 主治医师 | 9上午、1.11.12 | ||||
| 林 琳 | 主治医师 | (3.6.14)上午、4.5 | ||||
| 郭欣林 | 主治医师 | 5上午、7.8 | ||||
| 朴仙花 | 主治医师 | (1.4.5.11.12.18.19. 25.26)上午、(6.7.13.14.15.20.21. 22.27.28.29)下午 |
||||
| 郭美娜 | 医师 | (2.13)上午、4.5.15 | ||||
| 王凤羽 | 医师 | 7上午、9.10 | ||||
| 刘 莉 | 医师 | (11.14)上午、1.2.3.12.13 | ||||
| 医 保 科 |
张 霁 | 主任医师 | 主任 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24. 27.28.29.30 |
||
| 李艳杰 | 主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.11.13. 14.15.16.17.20.21.22. 23.24.27.28.29.30 |
||||
| 金 华 | 主任医师 | 工伤门诊 | 2.3.4.6.7.8.9.10.13. 14.15.16.17.20.21.22. 23.24.27.28.29.30 |
|||
| 矫铁文 | 主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.18.20.21.22.23.24. 27.28.29.30 |
||||
| 高向军 | 副主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.12.13. 14.15.16.17.20.21.22. 23.24.27.28.29.30 |
||||
| 王晓丹 | 副主任医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.19.20.21.22.23.24. 27.28.29.30 |
||||
| 金圣仁 | 副主任医师 | 1.2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24. 27.28.29.30.31 |
||||
| 赵 玲 | 主治医师 | 工伤门诊 | 2.3.5.6.7.8.9.10.13. 14.15.16.17.20.21.22. 23.24.27.28.29.30 |
|||
| 闫丽娜 | 主治医师 | 2.3.6.7.8.9.10.13.14.15. 16.17.20.21.22.23.24.25 27.28.29.30 |
||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:吉林市中心医院门诊病房综合楼二期工程选择招标代理招标公告[ 12-08 ]
下一篇:吉林市中心医院2014年1月份外科门诊专家及普诊出诊表[ 01-29 ]

